良質な生コンクリートの安定供給を経営理念とし、品質管理の徹底、社内標準化の徹底をおこなっています。
・納入実績
平成19年度 | 75634㎥ |
平成20年度 | 53965㎥ |
平成21年度 | 72520㎥ |
平成22年度 | 56195㎥ |
平成23年度 | 78275㎥ |
平成24年度 | 82130㎥ |
平成25年度 | 80331㎥ |
平成26年度 | 59085㎥ |
平成27年度 | 57403㎥ |
平成28年度 | 43471㎥ |
解体工事現場から発生するコンクリートガラを処理し、再生砕石RC-40を製造しています。
RC-40.pdf
・処理実績
平成19年度 | 137254t |
平成20年度 | 102094t |
平成21年度 | 116451t |
平成22年度 | 118427t |
平成23年度 | 133478t |
平成24年度 | 181392t |
平成25年度 | 216444t |
平成26年度 | 154209t |
平成27年度 | 165586t |
平成28年度 | 183154t |
道路改良、駐車場等の下層路盤に使用されます。
・納入実績
平成19年度 | 77502㎥ |
平成20年度 | 99009㎥ |
平成21年度 | 69171㎥ |
平成22年度 | 84510㎥ |
平成23年度 | 74646㎥ |
平成24年度 | 124446㎥ |
平成25年度 | 135892㎥ |
平成26年度 | 88344㎥ |
平成27年度 | 86691㎥ |
平成28年度 | 93319㎥ |
〒950-0813
新潟県新潟市東区大形本町5-12-9
TEL 025-275-0708
FAX 025-275-8610